_______________________________________________________________
Aktualizacja z: 06-01-2009 17:00
_______________________________________________________________
Instrument Otwarcie Najwyz.  Najniz.  Ostatni  % zmiany Obrot  
_______________________________________________________________
WIG        28473.00 28941.49 28350.85 28933.57     2.12 1116384
WIG20       1887.87  1920.72  1875.35  1920.44     2.29  880430
mWIG40      1553.22  1588.16  1553.22  1584.36     2.37  125024
WIG-PL     28282.85 28866.95 28282.85 28866.95     2.07       0
sWIG80      7030.07  7099.82  7009.10  7099.82     1.63   69241
NCIndex       38.31    38.91    38.11    38.85     1.44    2374
01NFI          1.12     1.12     1.08     1.12     3.70      17
04PRO          2.42     2.42     2.33     2.42     0.00      95
05VICT         0.94     0.94     0.90     0.93     2.20      12
06MAGNA        1.68     1.77     1.68     1.75     1.74    1186
08OCTAVA       1.86     1.86     1.73     1.75    -4.37     134
13FORTUNA      1.25     1.26     1.21     1.26    -0.79      53
14ZACH         0.99     1.03     0.99     1.03     1.98     187
ABMSOLID      10.42    10.78    10.42    10.75    -0.28       4
ABPL           3.85     3.95     3.70     3.80     0.00      95
ACE            1.83     1.95     1.78     1.91     4.95      92
ACTION         7.70     7.70     7.60     7.65     2.68    1635
ADVADIS        0.34     0.35     0.33     0.35     2.94     938
AGORA         16.80    17.40    16.70    17.22     2.50    6107
ALCHEMIA       8.05     8.10     7.97     8.09     0.62    3725
ALMA          21.40    21.69    21.35    21.40    -0.47     549
AMBRA          1.60     1.63     1.60     1.62     1.25      59
AMICA          7.85     7.94     7.85     7.93     2.19      33
AMPLI          1.53     1.58     1.53     1.58     2.60      27
AMREST        45.10    46.10    45.10    45.46     1.02    7706
APATOR         9.90     9.90     9.85     9.85    -0.51      36
ARCUS          7.78     7.78     7.31     7.55     2.03      29
ARMATURA       1.66     1.70     1.65     1.70     3.66     159
ARTERIA        6.96     7.45     6.96     7.45     4.93      53
ARTMAN        92.60    92.60    91.70    91.70    -0.33      56
ASBIS          1.70     1.70     1.68     1.70     6.25       9
ASSECOBS       5.00     5.19     4.98     5.19     4.22     838
ASSECOPOL     47.80    48.77    47.20    48.77     2.03   12740
ASSECOSLO     14.44    15.70    14.44    15.70    16.04      72
ASTARTA       11.50    11.50    11.00    11.35     3.18    2350
ATLANTAPL      2.28     2.28     2.22     2.22     0.00      11
ATLANTIS       1.56     1.62     1.52     1.54     0.00    1028
ATLASEST       1.98     1.99     1.85     1.99     9.94       4
ATM            3.95     3.95     3.94     3.94     0.77      33
ATMGRUPA       4.52     4.65     4.30     4.65     5.68     225
AZOTYTARNO
B3SYSTEM       1.76     1.84     1.72     1.84     9.52     278
BAKALLAND      4.70     4.70     4.46     4.64    -3.13     356
BANKBPH       38.75    44.85    38.75    44.85    15.95    1425
BANKIER.P      9.00     9.10     8.80     9.09     3.06      92
BARLINEK       2.04     2.09     2.02     2.05     3.54    1052
BBICAPNFI      2.82     2.83     2.66     2.78    -0.36     691
BBIDEVNFI      0.35     0.38     0.34     0.37     5.71     806
BBIZENNFI      1.39     1.39     1.17     1.17   -15.83     537
BEEFSAN        0.30     0.30     0.28     0.29    -3.33     295
BETACOM        8.21     8.40     8.10     8.40     1.20      32
BIOTON         0.23     0.26     0.23     0.26    18.18   30321
BIPROMET       5.99     5.99     5.02     5.02    -7.89      59
BMPAG          3.00     3.00     2.84     2.90    -3.33      44
BOMI          11.00    11.25    10.74    10.99     1.29     121
BORYSZEW       2.20     2.26     2.20     2.25     3.69     308
BOS           75.60    78.10    75.60    78.10    -0.51       1
BRE          210.00   217.60   210.00   217.60     4.87   26465
BUDIMEX       54.00    56.40    54.00    55.40     3.75    6534
BUDOPOL        0.94     0.98     0.92     0.95     3.26      75
BUDVARCEN      2.17     2.17     2.17     2.17    -1.81       7
BYTOM          1.11     1.14     1.11     1.12     0.90      74
BZWBK        117.00   117.70   116.00   117.00     0.52   32813
CAMMEDIA       9.40     9.40     8.96     8.96    -4.68      18
CAPITAL        1.58     1.61     1.53     1.61     2.55     108
CASHFLOW       3.08     3.58     3.08     3.58     8.81      36
CCC           37.50    38.88    37.50    38.80     5.15    1507
CCIINT        15.81    15.81    15.81    15.81     0.00      22
CEDC          65.00    73.00    65.00    73.00    10.44     626
CENSTALGD      2.73     2.74     2.68     2.72     0.00     477
CERSANIT      14.99    14.99    14.69    14.87    -0.80    2948
CEZ          126.00   129.80   125.50   129.30     3.27   24228
CHEMOS    
CIECH         24.40    25.00    24.00    25.00     4.17     633
CITYINTER      7.55     7.55     7.55     7.55     0.00       0
COMARCH       61.00    61.00    60.20    60.60    -0.57      68
COMP          41.00    42.40    41.00    41.50     2.47      54
COMPLEX        1.12     1.20     1.05     1.05   -13.22     412
CORMAY         1.24     1.26     1.15     1.25    -2.34      56
CPENERGIA      3.35     3.63     3.31     3.54     5.67     127
CYFRPLSAT     14.00    14.00    13.78    13.95    -0.85    4457
DEBICA        37.00    37.49    36.80    37.48    -0.85      25
DECORA         9.38     9.38     9.38     9.38     0.21       0
DGA            1.71     1.76     1.70     1.76     2.92      10
DOMDEV        20.50    20.80    20.00    20.49     1.44      54
DRAGOWSKI      1.66     1.66     1.53     1.66    -1.19      20
DREWEX    
DROP      
DROZAPOL       1.79     1.88     1.75     1.77     0.00     670
DUDA           1.22     1.24     1.20     1.20    -0.83    2477
ECARD          0.66     0.68     0.65     0.67    -1.47      62
ECHO           2.25     2.39     2.20     2.36     7.76    2269
EFEKT         11.80    11.80    11.80    11.80     1.72       0
EFH            1.25     1.25     1.03     1.03   -16.94     203
ELBUDOWA     159.00   161.50   159.00   161.50     3.53      13
ELEKTROTI      7.62     7.62     7.35     7.60    -0.26     124
ELSTAROIL      4.07     4.19     4.07     4.17     2.96    2332
ELZAB          2.25     2.38     2.25     2.28    -8.06      82
EMCINSMED     16.00    16.50    16.00    16.50     6.45     158
EMPERIA       53.75    54.20    53.75    53.80     0.09     543
ENAP           1.10     1.16     1.10     1.13     1.80      10
ENERGOINS      3.89     3.89     3.46     3.46    -8.95      57
ENERGOPLD      2.80     2.82     2.75     2.80     1.82     486
ENERGOPN       7.80     7.98     7.80     7.98     1.01      33
ENERGOPOL      3.54     3.66     3.52     3.66     0.00      37
ERBUD         23.94    24.00    23.90    23.90     0.00     494
ERGIS          1.41     1.41     1.40     1.40    -0.71      14
ESSYSTEM       4.83     4.83     4.82     4.82    -0.41      20
EUROCASH      10.28    10.28    10.07    10.10    -1.85     519
EUROFAKTR      3.88     4.19     3.88     4.19     0.00       1
EUROTEL        9.16     9.35     9.15     9.30     1.75      53
FAM            2.28     2.28     2.20     2.26    -0.88     385
FAMUR          1.20     1.21     1.16     1.19    -1.65     128
FARMACOL      28.10    28.10    28.10    28.10     0.36       8
FASING         9.51     9.51     9.51     9.51     0.00       9
FERRUM         5.61     5.82     5.39     5.39    -7.86     589
FORTE          4.90     4.90     4.90     4.90     2.08       1
FORTISPL     140.00   154.00   140.00   154.00     8.68      33
FOTA           7.00     7.30     7.00     7.30     0.00       6
GADUGADU  
GANT          11.00    11.90    10.85    11.70     6.36    1704
GETIN          5.13     5.50     5.06     5.50     7.21   14524
GFPREMIUM     14.99    14.99    14.00    14.15     0.28      53
GINOROSSI      2.93     3.00     2.93     2.93     0.00      12
GRAAL          7.85     7.85     7.80     7.80     0.13      33
GRAJEWO        6.90     6.92     6.62     6.90    -0.29      48
GRKOSCIU       6.18     6.18     5.98     5.98    -7.86     119
GROCLIN        3.09     3.14     2.87     2.98    -0.67     323
GTC           15.83    16.15    15.50    16.15     2.54   14845
HANDLOWY      50.00    51.85    50.00    51.80     3.60    6456
HAWE           1.27     1.28     1.23     1.24     4.20    4333
HBPOLSKA       6.18     6.18     6.00     6.14    -0.16    1222
HELIO          5.27     5.50     5.27     5.50    -4.35       2
HOOP          42.50    42.75    42.50    42.75     0.59       5
HTLSTREFA      7.54     8.20     7.50     8.15     8.09     684
HUTMEN         1.58     1.63     1.53     1.53    -0.65     343
HYDROTOR      30.00    35.00    30.00    34.40    15.05       5
HYGIENIKA      1.16     1.20     1.14     1.18     5.36     809
HYPERION       2.83     2.83     2.67     2.67    -6.97      41
IBSYSTEM       0.24     0.27     0.24     0.26     4.00     544
IDMSA          1.14     1.15     1.10     1.10    -3.51    1127
IGROUP         1.47     1.60     1.47     1.52    12.59     262
IMMOEAST       2.50     2.50     2.43     2.48     0.00    8962
IMPEL          8.00     8.00     7.70     7.70    -1.28     279
IMPEXMET       1.49     1.50     1.47     1.49     2.76     589
INDYKPOL      24.50    25.00    24.41    24.70     1.23      58
INGBSK       432.50   446.80   432.50   440.00    -0.48    9295
INSTAL         2.50     2.50     2.50     2.50     4.60       4
INSTALKRK     12.00    12.40    11.70    11.90    -0.83     694
INTEGERPL     16.05    16.45    16.00    16.18    -3.06     380
INTERCARS     27.89    27.89    27.00    27.00    -3.23      40
INTERFERI      4.27     4.27     4.27     4.27    -3.83       0
INTERSPPL      4.35     4.35     4.34     4.34    -0.23       2
INTROL         4.67     4.67     4.40     4.40    -0.90      18
INWESTCON      1.11     1.11     1.06     1.10    -0.90       9
IRENA          2.77     3.17     2.77     3.17     9.69      21
IVMX           9.05     9.05     8.50     8.50     0.00      37
IZOLACJA      12.90    13.15    11.67    12.35    -4.26      12
IZNS           0.83     0.92     0.83     0.91    16.67   11977
JAGO           1.95     1.95     1.80     1.85    -4.15     694
JUPITER        1.50     1.55     1.49     1.49    -0.67     236
JUTRZENKA      1.79     1.86     1.78     1.85     2.21     574
JWCONSTR       4.83     4.92     4.63     4.82     4.56    1773
K2INTERNT     13.98    13.98    13.93    13.93    -0.29       4
KABLE         17.70    17.80    17.70    17.75    -0.84      20
KAREN          0.42     0.43     0.40     0.41    -2.38      44
KERNEL        13.70    13.70    13.70    13.70     9.16      48
KETY          63.95    68.80    63.95    66.50     4.72    1646
KGHM          31.00    33.00    30.88    33.00     8.20  121213
KOELNER        8.09     8.19     8.09     8.10     1.00       8
KOGENERA      53.10    54.50    53.10    54.50     2.54       2
KOLASTYNA      0.80     0.84     0.80     0.82     2.50     256
KOMPAP         6.90     6.90     6.45     6.59     2.17      43
KOMPUTRON     10.60    10.99    10.60    10.99     3.68      27
KONSSTALI     29.82    29.82    29.82    29.82     0.71       0
KOPEX         11.44    12.20    11.40    11.88     5.13    4142
KPPD          13.00    13.62    13.00    13.62     3.18       3
KRAKCHEM       1.67     1.72     1.66     1.72     5.52      32
KREDYTB       11.78    12.10    11.55    12.10     2.54     723
KREDYTIN      13.14    13.14    12.70    12.70    -2.31      30
KREZUS         1.25     1.25     1.20     1.23     0.82     400
KROSNO         0.43     0.43     0.39     0.39    -7.14     453
KRUK      
KRUSZWICA     47.95    47.95    46.00    47.90    -0.02     180
LCCORP         0.61     0.68     0.61     0.67     9.84    4691
LENA           1.45     1.46     1.29     1.29    -9.79     154
LENTEX        10.18    10.20     9.82     9.99    -1.38     404
LOTOS         12.44    13.05    12.44    12.74     2.41    9108
LPP         1242.50  1268.00  1225.00  1225.00     2.08     936
LSISOFT        4.94     4.94     4.79     4.79    -3.04       8
LUBAWA         0.73     0.75     0.73     0.75     1.35      79
LZPS           2.32     2.44     2.32     2.44     8.93      69
MAGELLAN       9.20     9.20     9.01     9.17    -0.33      31
MAKARONPL      2.43     2.43     2.37     2.41     0.00      17
MAKRUM         2.35     2.43     2.35     2.43     5.65       2
MARVIPOL      12.64    12.64    12.64    12.64     3.18       1
MASTERS        0.07     0.07     0.06     0.07     0.00      20
MCI            3.18     3.41     3.18     3.40     6.92     365
MCLOGIC       15.94    15.94    15.94    15.94     0.00       0
MEDIATEL      11.30    11.58    11.30    11.58     2.48     274
MENNICA      118.00   121.00   116.10   120.00     2.21      39
MERCOR        23.69    24.90    23.69    24.90     3.75       7
MIDAS          5.98     5.99     5.77     5.87     1.21    1808
MIESZKO        1.52     1.56     1.51     1.54     1.32     110
MILLENNIU      2.90     2.90     2.85     2.89     1.40   13375
MIRBUD         2.20     2.28     2.10     2.10    -8.70     297
MISPOL         3.19     3.49     3.19     3.49     9.40      55
MMPPL          7.35     7.54     7.17     7.54     3.15    1369
MNI            2.20     2.26     2.18     2.23     2.29     284
MOJ            1.80     1.80     1.80     1.80     4.05       0
MOL          158.00   165.80   158.00   165.80     4.54     227
MONNARI        7.80     7.80     7.28     7.55     2.58     137
MOSTALEXP      1.88     1.96     1.86     1.90     1.60    1968
MOSTALPLC     56.90    56.90    55.50    55.50    -2.46      16
MOSTALWAR     50.30    51.00    49.50    51.00     1.39    5334
MOSTALZAB      3.16     3.25     3.10     3.17     1.60    2297
MUZA           7.50     7.50     7.15     7.30     0.27      24
MWTRADE        2.25     2.25     2.25     2.25    -2.60       1
NAFTA         24.10    24.12    24.10    24.12     0.00       8
NEPENTES      14.80    15.50    14.80    15.50     3.33       2
NETIA          2.52     2.61     2.50     2.53     2.43   13454
NETMEDIA       6.97     6.97     6.80     6.81     0.89      14
NEWWORLDR     12.20    12.97    11.75    12.95     7.83    1079
NFIEMF        10.26    10.50    10.10    10.25    -0.19     463
NOBLEBANK      3.33     3.33     3.16     3.16    -2.77    1790
NORTCOAST      1.05     1.05     1.04     1.04     1.96      85
NOVITA        14.75    14.75    14.20    14.50     1.61     329
NOVITUS       13.07    13.07    12.57    12.57    -3.08      31
NOWAGALA       2.66     2.69     2.65     2.69     1.89     181
NTTSYSTEM      0.99     1.05     0.99     1.04     4.00      20
ODLEWNIE       1.56     1.63     1.44     1.44    -7.69     451
OLYMPIC        2.45     2.50     2.44     2.50     8.70      74
ONE2ONE        2.57     2.84     2.57     2.63    -6.07      85
OPOCZNO   
OPONEO.PL      7.35     7.47     7.33     7.35    -2.00      39
OPTIMUS        1.19     1.19     1.14     1.15    -0.86    1388
OPTOPOL       15.89    16.00    15.41    15.41     1.72      69
ORBIS         33.00    33.00    32.90    32.90    -0.30    1070
ORCOGROUP     32.43    33.69    31.10    31.84    -1.70     104
ORZBIALY       7.21     7.76     7.21     7.48    10.81      45
ORZEL          0.07     0.07     0.06     0.07     0.00       3
PAGED          5.02     5.41     5.00     5.41     8.20     194
PAMAPOL        3.05     3.05     2.99     3.00     0.33      12
PANOVA    
PBG          205.00   211.30   204.70   206.30     0.63   13009
PEGAS         36.69    37.90    36.69    36.84     2.53    2432
PEKAES         9.90     9.90     9.40     9.59     2.24      76
PEKAO        134.50   138.00   134.50   136.30     1.04  109944
PEMUG          2.04     2.10     2.01     2.10     0.48      54
PEP           20.30    21.66    20.30    21.50     6.17     626
PEPEES         0.32     0.33     0.31     0.33     3.13      43
PERMEDIA       8.15     8.15     8.15     8.15     7.38       0
PETROLINV     42.00    48.50    41.45    47.00    11.90    8858
PGF           28.50    28.50    26.80    28.09     0.32     227
PGNIG          3.76     3.89     3.76     3.85     2.94   58935
PKNORLEN      27.09    27.90    27.00    27.90     3.03   66219
PKOBP         36.53    37.42    36.53    37.42     2.38  180263
PLASTBOX      13.00    13.00    12.50    12.97    -0.23     322
PLAZACNTR      2.66     2.84     2.66     2.68    -2.19     206
POINTGROU      2.09     2.20     2.08     2.20     6.28     381
POLAQUA       17.47    18.99    17.42    18.75     7.20    3405
POLCOLORI      0.16     0.16     0.15     0.16     0.00      41
POLICE         5.13     5.40     5.13     5.32     5.35    1210
POLIMEXMS      3.10     3.14     3.06     3.10     0.65   20133
POLNA          8.06     8.06     7.70     7.84    -4.39     203
POLNORD       31.35    32.50    30.40    31.89     4.80    4490
POLREST        7.60     7.60     7.60     7.60     0.00       3
PONARFEH       2.03     2.04     1.98     2.01    -0.50     696
POZBUD         2.03     2.03     2.03     2.03     0.00      10
PPWK           0.76     0.78     0.76     0.78     2.63     302
PRATERM   
PRIMAMODA      3.70     3.70     3.60     3.60    -2.17      23
PROCAD         1.45     1.45     1.38     1.41    -1.40     110
PROCHEM       17.80    17.80    17.80    17.80    -1.11       2
PROCHNIK       0.50     0.52     0.50     0.51     0.00     281
PROJPRZEM     14.07    14.07    13.08    13.49    -4.12     114
PRONOX         1.96     2.01     1.96     2.00     4.17     228
PROSPER        5.67     5.67     5.43     5.64     1.08      23
PULAWY        52.05    52.80    51.85    52.25    -1.42    2010
PWRMEDIA       2.39     2.55     2.39     2.39     4.37      52
QUANTUM        8.01     8.15     8.00     8.15     1.88       6
QUMAKSEK      10.85    10.90    10.52    10.90     0.00     627
RADPOL         6.50     6.55     6.35     6.35     0.00     181
RAFAKO         3.06     3.19     3.00     3.17     6.02     361
RAFAMET       12.45    12.50    12.10    12.46    -0.32      62
RAINBOW        3.01     3.01     2.73     2.73    -9.60      76
REDAN          2.87     2.87     2.80     2.80    -2.44       7
REINHOLD       4.31     4.31     4.00     4.27     7.56       0
RELPOL         4.12     4.20     4.00     4.17     4.25     112
REMAK         15.68    15.69    15.00    15.65     4.33      58
RESBUD         9.20     9.20     9.00     9.00    -7.22      48
RONSON         0.57     0.63     0.57     0.63     6.78     116
ROPCZYCE       7.50     7.55     7.05     7.24    -1.50     170
RUCH           6.70     6.70     6.60     6.62    -1.19     244
SANOK          5.12     5.14     5.05     5.05    -1.75     117
SANWIL         0.05     0.06     0.05     0.05   -16.67      64
SECOGROUP     16.90    16.90    16.40    16.60    -2.92      30
SEKO           5.20     5.45     5.20     5.45     0.00       6
SELENAFM       7.34     7.34     7.00     7.00    -4.76      38
SFINKS         8.40     8.40     7.80     7.90     0.00     550
SILVANO        1.98     2.05     1.90     1.90    -4.04      93
SIMPLE         7.70     7.70     7.50     7.50     0.00       4
SKOK           2.45     2.45     2.45     2.45     0.00       0
SKOTAN         0.85     0.86     0.82     0.85     2.41    1890
SKYEUROPE      1.00     1.05     1.00     1.02    -2.86       8
SKYLINE        5.09     5.09     5.02     5.02    -0.99       3
SNIEZKA       26.00    26.50    26.00    26.50     1.53     208
SOBIESKI     115.00   115.00   115.00   115.00     0.00       2
SONEL          4.11     4.11     4.11     4.11     0.24       1
SPRAY          8.40     8.48     8.20     8.20     2.50     159
STALEXP        1.87     1.97     1.86     1.91     2.69    3968
STALPROD     278.00   282.00   277.00   277.00    -1.42    3343
STALPROFI      6.50     6.50     6.10     6.10    -6.58     107
STAPORKOW      9.35     9.35     9.35     9.35    -3.11       1
STORMM         0.89     0.94     0.88     0.89     1.14     136
SUWARY    
SWARZEDZ       0.13     0.15     0.13     0.15    15.38     677
SWIECIE       39.81    40.89    39.81    40.89     0.96   10660
SWISSMED       0.73     0.80     0.71     0.79     8.22     159
SYGNITY       25.70    25.79    25.50    25.50    -1.16    2724
SYNTHOS        0.44     0.50     0.43     0.50    13.64    7142
TALEX         14.28    14.28    14.15    14.15     1.22       0
TECHMEX        7.81     7.99     7.50     7.76    -4.20     173
TELL           6.84     6.84     6.84     6.84     2.09       0
TERESA    
TETA           9.32     9.32     9.01     9.20     0.77      39
TFONE          2.04     2.04     1.95     2.02    -0.98      16
TIM            7.00     7.00     7.00     7.00     0.00     167
TORFARM       41.85    41.85    41.85    41.85    -0.21       8
TPSA          20.70    20.70    20.36    20.50     0.10  108854
TRAKCJA        4.18     4.42     4.18     4.30     2.87    1318
TRAVELPL      32.99    33.00    32.98    33.00    -0.87      12
TRION          0.50     0.54     0.50     0.53     6.00      42
TRITON         1.85     1.99     1.85     1.99     4.74      38
TUEUROPA  
TUP            6.29     6.39     6.12     6.39    -0.78      46
TVN           13.85    13.99    13.76    13.99     0.72   23271
ULMA          43.00    44.50    43.00    43.60     1.40     927
UNIBEP         5.00     5.00     5.00     5.00     2.04      15
UNICREDIT      7.96     8.07     7.53     8.07     6.89     210
VARIANT        4.30     4.35     4.19     4.31     6.42      41
VISTULA        2.18     2.40     2.18     2.37     7.73    1537
WANDALEX       2.48     2.59     2.48     2.58     4.03       9
WARFAMA        0.99     0.99     0.89     0.89   -10.10      53
WARIMPEX       5.49     5.50     5.24     5.50     0.00      99
WASKO          2.30     2.30     2.30     2.30     0.00       0
WAWEL        168.00   171.70   166.40   166.40    -3.70     120
WIELTON        2.43     2.43     2.41     2.42     4.76      38
WILBO          1.50     1.53     1.48     1.51     2.03      54
WOJAS     
WOLAINFO       3.65     3.69     3.10     3.60    -2.17       1
WSIP          13.89    14.20    13.70    13.89    -0.07    1398
YAWAL         15.00    15.00    15.00    15.00     1.35     103
ZASTAL    
ZELMER        24.40    24.40    23.54    23.55    -3.88     104
ZETKAMA        9.50     9.50     9.09     9.09    -4.32       8
ZNTKLAPY      27.80    27.80    26.52    27.60    -0.72      62
ZPUE         114.00   114.00   114.00   114.00     0.00       0
ZREMB          0.98     0.99     0.93     0.93    -6.06       7
ZTSERG    
ZURAWIE        1.40     1.55     1.40     1.55     9.93    1154
ZYWIEC       505.00   505.00   493.00   497.00    -3.50      67
_______________________________________________________________