Statystyka sesji
Notowania z dnia 22.07.2011, 18:00| Obroty | 689 641 tys. zl | |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rosnie |
179 (47%) |
![]() ![]() |
bez zm |
76 (20%) |
![]() ![]() |
spada |
129 (33%) |
Najwieksze obroty
Notowania z dnia 22.07.2011, 18:00| Nazwa | Obrot [w tys.] |
Zmiana [%] |
|---|---|---|
| PKNORLEN | 211 697 | 3.48 |
| PKOBP | 67 852 | 0.21 |
| PEKAO | 47 533 | -1.22 |
| PGE | 44 597 | 0.17 |
| KGHM | 37 872 | 0.11 |
| PZU | 37 252 | 1.34 |
| TPSA | 35 805 | 0.31 |
| JSW | 22 507 | -0.36 |
Najwieksze wzrosty
Notowania z dnia 22.07.2011, 18:00| Nazwa | Kurs (w PLN) |
Zmiana [%] |
|---|---|---|
| PEKAES | 6.09 | 21.80 |
| ANTI | 1.90 | 15.15 |
| RAINBOW | 5.25 | 12.18 |
| SIMPLE | 12.55 | 11.65 |
| WIKANA | 0.11 | 10.00 |
| OLYMPIC | 6.00 | 9.09 |
| ROPCZYCE | 13.94 | 8.06 |
| ALTERCO | 34.00 | 7.90 |
Najwieksze spadki
Notowania z dnia 22.07.2011, 18:00| Nazwa | Kurs (w PLN) |
Zmiana [%] |
|---|---|---|
| EUROFAKTR | 3.06 | -8.93 |
| AGROWILL | 1.06 | -8.62 |
| ECARD | 0.35 | -7.89 |
| NTTSYSTEM | 0.82 | -6.82 |
| YAWAL | 5.78 | -6.47 |
| EUCO | 13.50 | -5.92 |
| MEWA | 0.55 | -5.17 |
| MOSTALPLC | 31.25 | -4.73 |








