_______________________________________________________________
Aktualizacja z: 06-01-2009 17:00
_______________________________________________________________
Instrument Otwarcie Najwyz.  Najniz.  Ostatni  % zmiany Obrot  
_______________________________________________________________
WIG        28473.00 28941.49 28350.85 28933.57     2.12 1116384
WIG20       1887.87  1920.72  1875.35  1920.44     2.29  880430
mWIG40      1553.22  1588.16  1553.22  1584.36     2.37  125024
WIG-PL     28282.85 28866.95 28282.85 28866.95     2.07       0
sWIG80      7030.07  7099.82  7009.10  7099.82     1.63   69241
NCIndex       38.31    38.91    38.11    38.85     1.44    2374
ADV.PL    
ALUMAST        2.95     3.00     2.95     3.00     3.45       2
ATONHT         3.02     3.23     3.02     3.19     6.33     155
AUXILIUM       3.30     3.65     3.30     3.55     5.97      54
BLUETAX        0.14     0.15     0.14     0.15     7.14      19
BLUPREIPO 
BLUPREIPO-
CENTKLIMA      8.20    13.75     8.20    11.00    54.93    1433
COMPRESS       1.62     1.62     1.62     1.62    -2.41       0
DFP            0.90     0.90     0.90     0.90    18.42       0
DIGITAL        0.95     0.95     0.94     0.94     0.00       2
DIVICOM        1.55     1.63     1.50     1.55    -4.32      18
DORADCY24      0.13     0.13     0.13     0.13     0.00       6
ECMSA          1.25     1.25     1.20     1.20     0.84       0
EFICOM         2.90     2.90     2.90     2.90    18.37       2
EMLAB          1.32     1.32     1.25     1.30    -3.70       2
EMUZYKA        1.05     1.05     1.05     1.05     5.00       0
EPIGON         0.24     0.25     0.24     0.25    -3.85      14
EUIMPLANT      0.55     0.55     0.55     0.55     0.00      24
FASTFIN        0.42     0.42     0.38     0.38    -9.52      11
GPPI      
INDEXCOP       0.79     0.79     0.79     0.79    19.70       1
INFOSYS   
INTELIWIS      2.75     2.75     2.04     2.50    -1.96       3
INWESTCNN      1.05     1.05     1.05     1.05    -4.55       0
IQP            0.37     0.40     0.37     0.37    -7.50      19
KREC           3.25     3.39     3.25     3.36    12.00     138
LIBERTY        0.80     0.80     0.70     0.73    -3.95      46
LUG            0.76     0.77     0.76     0.77    10.00       5
MAKOLAB        0.62     0.69     0.61     0.61   -11.59      45
MARKETEO-P
MARSOFT        1.10     1.10     0.94     0.94   -19.66       5
MAXIPIZZA      0.43     0.44     0.43     0.44     2.33       7
MERA           1.09     1.09     1.09     1.09     9.00       0
MINMID-PDA
MWTRADE        2.25     2.25     2.25     2.25    -2.60       1
NICOGAMES      6.94     6.94     6.94     6.94     0.58       1
ORGANIC       19.49    19.49    19.49    19.49    -1.52      12
ORZLOPONY      1.40     1.59     1.40     1.59    -8.09       1
PERFECT        1.88     2.25     1.60     1.76    -6.38      10
POLMAN    
POLNOCNR       1.24     1.24     1.00     1.15    -7.26       2
POSITIVE-P
PRAGMAINK      7.40     7.40     7.40     7.40     0.68       0
RCUNION        5.17     5.17     5.17     5.17     0.19       0
RODAN     
S4E            6.48     6.48     6.48     6.48     0.00       0
SAKANA    
SSI            0.23     0.24     0.23     0.24     4.35      31
STARKDEV       0.05     0.05     0.05     0.05    25.00       0
TECHPARK2      3.96     4.09     3.90     3.90     7.73      14
TELESTRADA
VEDIA     
VENO           0.03     0.03     0.03     0.03     0.00       0
VERBICOM       0.93     0.93     0.80     0.93    -1.06       0
VIAGUARA       0.18     0.19     0.17     0.19     0.00       3
VIAGUARA-P
VICTORIA       0.39     0.39     0.39     0.39     0.00       0
VISION         0.21     0.27     0.20     0.27    12.50       2
WADEX-PDA 
WDMSA          0.25     0.27     0.24     0.27    12.50     277
XPLUS          0.09     0.10     0.09     0.10    11.11       3
ZAKUPY         0.76     0.82     0.76     0.82    15.49       6
---------------------------------------------------------------