_______________________________________________________________
Aktualizacja z: 06-01-2009 17:00
_______________________________________________________________
Instrument Otwarcie Najwyz.  Najniz.  Ostatni  % zmiany Obrot  
_______________________________________________________________
WIG        28473.00 28941.49 28350.85 28933.57     2.12 1116384
WIG20       1887.87  1920.72  1875.35  1920.44     2.29  880430
mWIG40      1553.22  1588.16  1553.22  1584.36     2.37  125024
WIG-PL     28282.85 28866.95 28282.85 28866.95     2.07       0
sWIG80      7030.07  7099.82  7009.10  7099.82     1.63   69241
NCIndex       38.31    38.91    38.11    38.85     1.44    2374
ELBUDOWA     159.00   161.50   159.00   161.50     3.53      13
EUROCASH      10.28    10.28    10.07    10.10    -1.85     519
NFIEMF        10.26    10.50    10.10    10.25    -0.19     463
SWIECIE       39.81    40.89    39.81    40.89     0.96   10660
MOSTALWAR     50.30    51.00    49.50    51.00     1.39    5334
KERNEL        13.70    13.70    13.70    13.70     9.16      48
DEBICA        37.00    37.49    36.80    37.48    -0.85      25
KOGENERA      53.10    54.50    53.10    54.50     2.54       2
PEP           20.30    21.66    20.30    21.50     6.17     626
COMARCH       61.00    61.00    60.20    60.60    -0.57      68
CCIINT        15.81    15.81    15.81    15.81     0.00      22
NOBLEBANK      3.33     3.33     3.16     3.16    -2.77    1790
INTERCARS     27.89    27.89    27.00    27.00    -3.23      40
ALCHEMIA       8.05     8.10     7.97     8.09     0.62    3725
BARLINEK       2.04     2.09     2.02     2.05     3.54    1052
BOMI          11.00    11.25    10.74    10.99     1.29     121
APATOR         9.90     9.90     9.85     9.85    -0.51      36
FAMUR          1.20     1.21     1.16     1.19    -1.65     128
POLICE         5.13     5.40     5.13     5.32     5.35    1210
ZELMER        24.40    24.40    23.54    23.55    -3.88     104
SANOK          5.12     5.14     5.05     5.05    -1.75     117
FARMACOL      28.10    28.10    28.10    28.10     0.36       8
SYGNITY       25.70    25.79    25.50    25.50    -1.16    2724
ASSECOSLO     14.44    15.70    14.44    15.70    16.04      72
ERBUD         23.94    24.00    23.90    23.90     0.00     494
IMPEXMET       1.49     1.50     1.47     1.49     2.76     589
WSIP          13.89    14.20    13.70    13.89    -0.07    1398
TIM            7.00     7.00     7.00     7.00     0.00     167
JWCONSTR       4.83     4.92     4.63     4.82     4.56    1773
KOELNER        8.09     8.19     8.09     8.10     1.00       8
OPOCZNO   
ULMA          43.00    44.50    43.00    43.60     1.40     927
HBPOLSKA       6.18     6.18     6.00     6.14    -0.16    1222
COMP          41.00    42.40    41.00    41.50     2.47      54
PETROLINV     42.00    48.50    41.45    47.00    11.90    8858
ATMGRUPA       4.52     4.65     4.30     4.65     5.68     225
RAFAKO         3.06     3.19     3.00     3.17     6.02     361
TECHMEX        7.81     7.99     7.50     7.76    -4.20     173
ALMA          21.40    21.69    21.35    21.40    -0.47     549
ELSTAROIL      4.07     4.19     4.07     4.17     2.96    2332
PROJPRZEM     14.07    14.07    13.08    13.49    -4.12     114
MNI            2.20     2.26     2.18     2.23     2.29     284
LENTEX        10.18    10.20     9.82     9.99    -1.38     404
BORYSZEW       2.20     2.26     2.20     2.25     3.69     308
NOWAGALA       2.66     2.69     2.65     2.69     1.89     181
PAGED          5.02     5.41     5.00     5.41     8.20     194
BBIDEVNFI      0.35     0.38     0.34     0.37     5.71     806
JUTRZENKA      1.79     1.86     1.78     1.85     2.21     574
FAM            2.28     2.28     2.20     2.26    -0.88     385
14ZACH         0.99     1.03     0.99     1.03     1.98     187
ZURAWIE        1.40     1.55     1.40     1.55     9.93    1154
TUP            6.29     6.39     6.12     6.39    -0.78      46
DROZAPOL       1.79     1.88     1.75     1.77     0.00     670
BYTOM          1.11     1.14     1.11     1.12     0.90      74
PPWK           0.76     0.78     0.76     0.78     2.63     302
PONARFEH       2.03     2.04     1.98     2.01    -0.50     696
CAPITAL        1.58     1.61     1.53     1.61     2.55     108
JUPITER        1.50     1.55     1.49     1.49    -0.67     236
CENSTALGD      2.73     2.74     2.68     2.72     0.00     477
SWARZEDZ       0.13     0.15     0.13     0.15    15.38     677
HUTMEN         1.58     1.63     1.53     1.53    -0.65     343
LZPS           2.32     2.44     2.32     2.44     8.93      69
BUDOPOL        0.94     0.98     0.92     0.95     3.26      75
LUBAWA         0.73     0.75     0.73     0.75     1.35      79
MIDAS          5.98     5.99     5.77     5.87     1.21    1808
SKOTAN         0.85     0.86     0.82     0.85     2.41    1890
KOLASTYNA      0.80     0.84     0.80     0.82     2.50     256
HYGIENIKA      1.16     1.20     1.14     1.18     5.36     809
JAGO           1.95     1.95     1.80     1.85    -4.15     694
ENERGOPOL      3.54     3.66     3.52     3.66     0.00      37
KREZUS         1.25     1.25     1.20     1.23     0.82     400
IBSYSTEM       0.24     0.27     0.24     0.26     4.00     544
ATLANTIS       1.56     1.62     1.52     1.54     0.00    1028
KRUK      
ADVADIS        0.34     0.35     0.33     0.35     2.94     938
POLCOLOR  
ELKOP          0.01     0.01     0.01     0.01     0.00      11
HAWE           1.27     1.28     1.23     1.24     4.20    4333
PCGUARD        0.02     0.02     0.02     0.02     0.00      13
---------------------------------------------------------------